更新時(shí)間:2022-09-09
ZC2811C/ZC2812C型LCR數(shù)字電橋是一種精度較高的通用型電 感、電容、電阻測(cè)量?jī)x器。該儀器采用五端測(cè)量方式,主、 副參數(shù)同時(shí)顯示,功能直接,操作簡(jiǎn)便。該儀器可以較低的預(yù) 算來(lái)滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)、電子維修業(yè)對(duì)元器件的 測(cè)試的一般要求。
ZC2811C/ZC2812C型LCR數(shù)字電橋
ZC2811C/ZC2812C型LCR數(shù)字電橋
■通用低價(jià)位型LCR電橋 ■具備所有標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試功能 ■短路、開路清零 | ■操作簡(jiǎn)便、性能穩(wěn)定 ■良好的測(cè)試穩(wěn)定性 |
ZC2811C | ZC2812C | |
測(cè)試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q | |
測(cè)試頻率 | 100hz、1kHz 10kHz | 100Hz、120kHz 1kHz |
測(cè)試電平 | 0.3V | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
顯示范圍 | L 0.01μH ~ 9999H | 0.1μH ~ 9999H |
C 0.01pF~9999μF | 0.1pF~9999μF | |
R 0.001Ω~99.99MΩ | ||
Q 0.0001~9999 | ||
D 0.0001~9999 | ||
測(cè)量速度 | 5次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |
清零功能 | 開路/短路 | |
測(cè)量端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: