更新時(shí)間:2023-01-13
F18B大屏數(shù)字萬(wàn)用表特點(diǎn):1.又稱(chēng)為經(jīng)濟(jì)型數(shù)字萬(wàn)用表。2.600 V Cat III 安全設(shè)計(jì)指標(biāo)3.顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色4.智能 LED 測(cè)試點(diǎn)亮 LED(不管極性),可讓您在兩種模式下測(cè)試 LED:
F18B大屏數(shù)字萬(wàn)用表
特點(diǎn):
1.又稱(chēng)為經(jīng)濟(jì)型數(shù)字萬(wàn)用表。
2.600 V Cat III 安全設(shè)計(jì)指標(biāo)
3.顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色
4.智能 LED 測(cè)試點(diǎn)亮 LED(不管極性),可讓您在兩種模式下測(cè)試 LED:
5.DMM LED 插座測(cè)試模式
6.UUT (PCBA) 上的 LED 測(cè)試模式(使用測(cè)試引線)
7.電壓、電阻、電流、電容
8.二極管測(cè)試, 數(shù)據(jù)保持
9.頻率和占空比
10.輸入終端的交流和直流電流測(cè)量值為 10A
11.工作用工具的理想之選,為您提供上乘的質(zhì)量。
校準(zhǔn)后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對(duì)濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下: ±([讀數(shù) %] + [zui低有效位數(shù)])。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測(cè)試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比1 | 1 % to 99 % | 0.1 % | 1 % 典型情況l 4 | |
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 |
功能 | 發(fā)光范圍 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
LED VF 測(cè)試 1 (LED 測(cè)試用插座) | 1.00 to 6.00 V | NA | NA | NA |
LED VF 測(cè)試 2 (測(cè)試引線) | 1.00 to 6.00 V | 1.00 to 6.00 V | 0.01 V | 10 % 3 |
通斷性閾值 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 70Ω |
1 開(kāi)路測(cè)試電壓為 ±12 V,短路電流 >±5 mA(通常情況) |
功能 | 過(guò)載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱(chēng)值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下,50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | - |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | - |
直流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下,50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | - |
1 106 V Hz zui大值 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
任何端子和接地之間的zui高電壓 | 1000 V |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 |
電池類(lèi)型 | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
電池使用時(shí)間壽命 | zui低 500 小時(shí)(LED 測(cè)試模式且不加負(fù)載情況下為 50 小時(shí)。帶負(fù)載情況下,電池壽命取決于被測(cè)試 LED 的類(lèi)型。) |
溫度 | |
工作溫度 | 0 °C to 40 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 °C to 60 °C |
相對(duì)濕度 | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C)10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 90% RH;30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 75% |
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 70% | |
海拔 | |
工作溫度 | 2000 m |
存儲(chǔ)溫度 | 12,000 m |
溫度系數(shù) | 0.1 X (精度) /°C (<18 c="">28 °C) |
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 440 mA、1000 V 快熔,的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,的 Fluke 部件。 |
體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級(jí) | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 600 V CAT III, 1000 V CAT II, 污染等級(jí) 2 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國(guó)適用 |
A 類(lèi)設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 |
F18B大屏數(shù)字萬(wàn)用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: