更新時間:2023-02-16
TIME2601便攜式涂鍍層測厚儀標準配置:主機、打印機、F1頭或N1頭、標準片一套(50um 100um 200um 500um 1000um)、鐵基體或鋁基體、充電器
TIME2601便攜式涂鍍層測厚儀
功能特點:
* 采用了磁性和渦流兩種測厚方法,即可測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度又可測量非磁性金屬基體上非導電覆蓋層的厚度;
* 可使用8種測頭(F400、F1、F1/90°、F3、F5、F10、N1、CN02);
* 具有兩種測量方式:連續測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE);
* 具有兩種工作方式:直接方式(DIRECT)和成組方式(A-B);
* 設有五個統計量:平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、測量次數(NO.)、標準偏差(S.DEV);
* 可采用兩種方法對儀器進行校準,并可用基本校準法對測頭的系統誤差進行修正;
* 具有存貯功能:可存貯640個測量值;
* 具有刪除功能:對測量中出現的單個可疑數據進行刪除,也可刪除存貯區內的所有數據,以便進行新的測量;
* 可設置限界:對限界外的測量值能自動報警;并可用直方圖對一批測量值進行分析;
* 具有打印功能:可打印測量值、統計值、限界、直方圖;
* 具有電源欠壓指示功能;
* 操作過程有蜂鳴聲提示;
* 具有錯誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進行錯誤提示;
* 設有兩種關機方式:手動關機方式和自動關機方式;
TIME2601便攜式涂鍍層測厚儀
技術參數:
測頭型號 | F400 | F1 | F1/90° | F3 | F5 | F10 | N1 | CN02 | ||
測量范圍(um) | 0~400 | 0~1250 | 0~1250 | 0-3000 | 0-5000 | 0~10000 | 0~1250(銅上鍍鉻0~40) | 10~200 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值 | 一點校準(um) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||
誤差 | 二點校準(um) | ±((1~3)%H+0.7) | ±((1~3)%H+1) | ±((1~3)%H+3) | ±((1~3)%H+5) | ±((1~3)%H+10) | ±[(1~3)%H+1.5] | |||
測 試 條 件 | zui小曲率半徑(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 10 | 3 | 僅為平直 | ||
zui小面積的直徑(mm) | F3 | F7 | F7 | F40 | F5 | F7 | ||||
基體臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 無限制 |
注:H——標稱值
測頭選用參考表:
覆蓋層 基體 | 有機材料等非磁性覆蓋層(如漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬的覆層 (如鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | 覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積的直徑大于30mm | F1型測頭0-1250μm F400型測頭0-400μm | F1型測頭0-1250μm F10型測頭0-10mm | F400型測頭0-400μm F1型測頭0-1250μm | F1型測頭0-1250μm F10型測頭0-10mm |
被測面積的直徑小于30mm | F400型測頭0-400μm | F1型測頭0-1250μm F400型測頭0-400μm | F400型測頭0-400μm | F400型測頭0-400μm F1型測頭0-1250μm | |
如銅、黃銅、鋁、鋅、錫等有色金屬 | 被測面積的直徑大于5mm | N1型測頭0-1250μm | N1型測頭只能測銅上鍍鉻0-40μm | ||
塑料、印刷線路板等非金屬基體 | 被測面積的直徑小于7mm | - | - | CN02型測頭10-200μm (主要用途測銅箔厚度) |
標準配置:
主機、打印機、F1頭或N1頭、標準片一套(50um 100um 200um 500um 1000um)、鐵基體或鋁基體、充電器
可選附件:
探頭(F400、F1、F1/90°、F3、F5、F10、CN02、N1)、通信線纜、通信軟件
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: